二级学院名称 | 专业名称 | 学费 (元/年) | 住宿费 (元/年) | 代办费 (元/年) | 合计 (元/年) |
管理学院 | 大数据与财务管理 | 12000 | 1500 | 1250 | 14750 |
市场营销 | |||||
电子商务 | |||||
现代物流管理 | |||||
现代服务学院 | 酒店管理与数字化运营 | ||||
婴幼儿托育服务与管理 | |||||
智慧健康养老服务与管理 | |||||
高速铁路客运服务 | 14000 | 1500 | 1250 | 16750 | |
工学院 | 新能源汽车技术 | ||||
城市轨道交通运营管理 | |||||
汽车检测与维修技术 | |||||
计算机应用技术 | |||||
计算机网络技术 | |||||
人工智能技术应用 | |||||
机电一体化技术 | |||||
工业机器人技术 | |||||
模具设计与制造 | |||||
数控技术 | |||||
建筑与设计学院 | 建筑室内设计 | ||||
建筑工程技术 | |||||
工程造价 | |||||
动漫制作技术 | |||||
数字媒体艺术设计 | |||||
广告艺术设计 |
说明:1. 其中代办费包含教材、军训服、体检等费用,多退少补。
2.学生卧具等生活用品由学生按需购买,每套460元, 学校不再代收
3.代办费中不包含居民医保,接昆山医保中心通知医保费用需由学生自行缴纳,具体时间和事项另行通知。也可关注“昆山市医疗保障局”公众号。