各位同学并请转告家长:
现将2022级学生2023-2024学年缴费标准和缴费方式通知如下:
一、关于缴费标准:
2022级工学结合专班学生缴费标准:
二级学院 | 专业名称 | 自缴学费 | 住宿费 | 代办费 | 自缴合计 | 专班学费 | 学杂费合计 |
(元/年) | (元/年) | (元) | (元) | (元/年) | (元/年) | ||
管理学院 | 现代物流管理 | 7000 | 1500 | 1200 | 9700 | 5000 | 14700 |
电子商务 | 7000 | 1500 | 1200 | 9700 | 5000 | 14700 | |
工商企业管理 | 7000 | 1500 | 1200 | 9700 | 5000 | 14700 | |
市场营销 | 7000 | 1500 | 1200 | 9700 | 5000 | 14700 | |
大数据与财务管理 | 7000 | 1500 | 1200 | 9700 | 5000 | 14700 | |
现代服务学院 | 酒店管理与数字化运营 | 7000 | 1500 | 1200 | 9700 | 5000 | 14700 |
智慧健康养老服务与管理 | 7000 | 1500 | 1200 | 9700 | 5000 | 14700 | |
工学院 | 计算机应用技术 | 7000 | 1500 | 1200 | 9700 | 7000 | 16700 |
计算机网络技术 | 7000 | 1500 | 1200 | 9700 | 7000 | 16700 | |
工业机器人技术 | 7000 | 1500 | 1200 | 9700 | 7000 | 16700 | |
模具设计与制造 | 7000 | 1500 | 1200 | 9700 | 7000 | 16700 | |
数控技术 | 7000 | 1500 | 1200 | 9700 | 7000 | 16700 | |
机电一体化技术 | 7000 | 1500 | 1200 | 9700 | 7000 | 16700 | |
汽车检测与维修技术 | 7000 | 1500 | 1200 | 9700 | 7000 | 16700 | |
新能源汽车技术 | 7000 | 1500 | 1200 | 9700 | 7000 | 16700 | |
建筑与设计学院 | 建筑工程技术 | 7000 | 1500 | 1200 | 9700 | 7000 | 16700 |
建筑室内设计 | 7000 | 1500 | 1200 | 9700 | 7000 | 16700 | |
广告艺术设计 | 7000 | 1500 | 1200 | 9700 | 7000 | 16700 | |
数字媒体艺术设计 | 7000 | 1500 | 1200 | 9700 | 7000 | 16700 | |
动漫制作技术 | 7000 | 1500 | 1200 | 9700 | 7000 | 16700 | |
建设工程管理 | 7000 | 1500 | 1200 | 9700 | 7000 | 16700 | |
工程造价 | 7000 | 1500 | 1200 | 9700 | 7000 | 16700 |
说明:
1、专班学生学费包含自缴学费和专班学费,自缴学费由学生开学时缴纳;专班学费可由学生在专班实践期间的企业助学金抵缴,若未参加专班实践或企业助学金不足的,由学生自行补足。
2、专班学生的住宿费按“先缴后退”原则,在学生完成规定生产实践周期并缴清企业助学金后,按班级按规定退费。
2022级普通班学生缴费标准:
二级学院 | 专业名称 | 自缴学费 | 住宿费 | 代办费 | 学杂费合计 |
(元/年) | (元/年) | (元) | (元/年) | ||
管理学院 | 大数据与财务管理 | 12000 | 1500 | 1200 | 14700 |
工商企业管理 | 12000 | 1500 | 1200 | 14700 | |
市场营销 | 12000 | 1500 | 1200 | 14700 | |
电子商务 | 12000 | 1500 | 1200 | 14700 | |
现代物流管理 | 12000 | 1500 | 1200 | 14700 | |
现代服务学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 12000 | 1500 | 1200 | 14700 |
婴幼儿托育服务与管理 | 12000 | 1500 | 1200 | 14700 | |
酒店管理与数字化运营 | 12000 | 1500 | 1200 | 14700 | |
高速铁路客运服务 | 14000 | 1500 | 1200 | 16700 | |
工学院 | 新能源汽车技术 | 14000 | 1500 | 1200 | 16700 |
城市轨道交通运营管理 | 14000 | 1500 | 1200 | 16700 | |
汽车检测与维修技术 | 14000 | 1500 | 1200 | 16700 | |
计算机应用技术 | 14000 | 1500 | 1200 | 16700 | |
计算机网络技术 | 14000 | 1500 | 1200 | 16700 | |
机电一体化技术 | 14000 | 1500 | 1200 | 16700 | |
工业机器人技术 | 14000 | 1500 | 1200 | 16700 | |
模具设计与制造 | 14000 | 1500 | 1200 | 16700 | |
数控技术 | 14000 | 1500 | 1200 | 16700 | |
建筑与设计学院 | 建筑室内设计 | 14000 | 1500 | 1200 | 16700 |
建筑工程技术 | 14000 | 1500 | 1200 | 16700 | |
工程造价 | 14000 | 1500 | 1200 | 16700 | |
建设工程管理 | 14000 | 1500 | 1200 | 16700 | |
数字媒体艺术设计 | 14000 | 1500 | 1200 | 16700 | |
广告艺术设计 | 14000 | 1500 | 1200 | 16700 | |
动漫制作技术 | 14000 | 1500 | 1200 | 16700 |
说明:1、其中代办费包含教材、练习本、实训报告等费用,毕业时统一结算,多退少补。
2、接昆山医保中心通知,学生医保不再由学校代收,由学生自行缴纳,具体时间和事项另行通知。也可关注“昆山市医疗保障局”公众号。
二、关于缴费方式:
1、移动支付宝端:打开手机支付宝,关注“昆山登云科技职业学院”生活号,点击“学生缴费”,输入学号和身份证后六位进行信息绑定并缴费。
2、登陆学校官网(http://www.dyc.edu.cn/)-服务大厅-网上缴费,通过支付宝/微信自主缴费(具体缴费使用说明见网上缴费系统的系统公告)。
3、微信缴费:关注“昆山登云科技职业学院财务处”微信公众号,选择“自助缴费”,输入学号和身份证号进行信息绑定并缴费。
4、为安全起见,请尽量采取以上自助缴费方法,如果因故没有自助缴费,到校后及时到学校财务处刷卡或现金缴费。
三、助学贷款:
如果家庭经济困难需要贷款,可联系户籍所在地县(市)级学生资助管理部门办理。其中办理国开行(咨询电话95593)助学贷款的,联系辅导员(班主任)确认后,首贷的由学生和共同借款人到户籍地县(市)级学生资助管理部门申请办理,续贷的通过学生在线系统远程办理(未开通远程续贷的地区,仍需在学生资助管理部门办理),开学时将6位贷款回执码(短信或纸质)交给辅导员(班主任)。以上贷款(含续贷)在7-8月份办理。
祝暑假愉快!
昆山登云科技职业学院
2023年6月26日