昆山登云科技职业学院
2023年“专接本”招生简章
一、什么是专接本
自学考试“专接本”是省教育厅和省自学考试委员会在全省普通高职院校中开展的,全日制在籍专科学生在基本完成专科阶段教育的基础上,接读自学考试本科教育的工作,简称“专接本”。
二、学习形式
在主考学校的指导下,由专科学校组织,进行全日制教学辅导,参加自学考试,学习年限2年
三、录取时间
专科二年级学生,二年级下学期6月份注册入学。
二、入学时间
“专接本”学生的入学时间为每年的春季。即从专科阶段的最后一年开始,本科阶段学制为二年。即学制为“2+2”年
三、学习地点
专接本的所有教学计划的授课地点均安排在昆山登云科技职业学院(主考院校有特别要求的除外),按照全日制在校生同样管理。
四、报名方式
即日起至各班辅导员处统一报名,或至院继续教育暨培训中心报名
咨询电话: 0512-57800788-8366
五、收费标准
根据省物价部门的有关文件精神,“专接本”教育的收费标准为:
项目 | 二级学院 | 对接学校 | 专业 | 学费 (元/年) | 代办费 (元/年) | 住宿费 (元/年) | 合 计 (元/年) |
专接本 | 管理学院 | 南京财经大学 | 会计 | 6,500 | 500 | 1,500 | 7,700 |
物流管理 | 6,500 | 500 | 1,500 | 7,700 | |||
市场营销 | 6,500 | 500 | 1,500 | 7,700 | |||
建筑与设计学院 | 南京工业大学 | 工程管理 | 7,500 | 500 | 1,500 | 9,200 | |
江南大学 | 数字媒体艺术 | 7,500 | 500 | 1,500 | 9,200 | ||
现代服务学院 | 南京师范大学 | 公共事业管理 | 6,500 | 500 | 1,500 | ||
南京师范大学 | 旅游管理 | 6,500 | 500 | 1,500 | 7,700 | ||
工学院 | 南京信息工程大学 | 物联网工程 | 7,500 | 500 | 1,500 | 7,700 | |
独立本科 | 南京林业大学 | 交通运输 | 7,500 | 500 | 1,500 | 8,200 | |
南京理工大学 | 机械工程 | 7,500 | 500 | 1,500 | 8,200 |
注:代办费(含教材、考试租车费等,毕业结算多退少补) 住宿费执行登云学院在校生住宿标准
附件1:2020年“专接本”答考生问
附件2:各专业考试计划
附件3:报名所需材料
昆山登云科技职业学院
2023年专接本答考生问
1.“专接本”是什么性质的教育形式?
“专接本”教育是江苏省教育厅、江苏省自考委结合地方实际自2004年开始试点,在全省普通高校中开展的在籍专科学生接读自学考试本科的一种新的高等教育办学形式。“专接本”教育不需要入学考试。
2. 我院开办那些“专接本”专业?
我校目前开办理工类专业:机械设计制造及自动化、车辆工程、工程管理;管理类专业:会计、市场营销、物流管理、旅游管理;信息类专业:软件工程;艺术类:数字媒体艺术;
3. “专接本”的招生对象?
“专接本”专业的注册对象为我院思想品德较好,成绩优良,学习认真、刻苦,遵纪守法,身体健康,已正常进入按规定学年最后一年学习的普通专科在籍学生。相同、相近专业的专科学生均可参加“专接本”学习。
4. “专接本”的入学时间?
“专接本”学生的入学时间为每年的春季,即从专科阶段的最后一个学年开始,本科阶段学制为二年。即学制为2+2年。
5. “专接本”的学习地点在哪?
专接本读的所有教学计划内容都安排在专科学校(主考院校有特别要求的除外),按照全日制在校生同样管理。
6. “专接本”的考试如何进行?
“专接本”专业的命题、考试工作由省自考办组织,承办高校具体实施。其中英语和政治两门公共基础课参加国家统考;10-11门(理工类10门、管理类11门)主干专业基础课和专业课一般由主考学校命题,省考办组织考试;其他非主干课程及实践性环节课程进行过程性考试,即由省自考办委托承办高校组织考试考核。考试时间为每年的四月和十月,学期考试不及格者可参加增考(时间为七月和一月),或参加下一年度的重修重考。
7. 关于“专接本”的免修免考有何规定?
根据省自考委有关文件精神,“专接本”学生如果已经取得英语四、六级证书,则可申请办理英语免修免考;两门政治课(毛泽东思想概论、马克思主义政治经济学)在专科阶段已学过并且考试成绩合格,由原专科学校出具证明材料并加盖教务部门印章,可以申请办理免修免考。
8. “专接本”如何报名、注册?
报名时间从现在开始,在辅导员处统一报名,或至院继续教育暨培训中心缴纳学费。(咨询电话:0512-57800788-8066)。学生一经注册即取得自学考试“专接本”专业考籍。
9. 有关“专接本”的毕业证书?
学生学完教学计划规定的全部课程(含实践性环节和毕业论文等。一般各专业设置的考试、考查及实践性环节课程为16门左右),成绩合格、思想品德符合要求者,颁发由江苏省自学考试委员会和主考院校联合盖章的国家承认的高等教育自学考试本科毕业证书,并实行电子注册。
10. “专接本”学生申请学士学位有何条件?
①. 考试计划规定的全部课程(含实践性环节考核)成绩合格。
②. 英语(二)单科成绩70分以上,其他学位课程平均成绩70分以上。
③. 毕业设计成绩良好以上。
④. 在校学习期间未受过“记过”或“记过”以上处分。
符合上述条件者,可申请学士学位。
11. “专接本”学生有关的专科毕业材料如何处理?
根据省教育厅和省自考委有关文件精神,“专接本”学生的户口、毕业生档案、就业报到证等均放在原专科学校,本科毕业后再从专科学校转出,就业报到证上注明本科毕业,其与普通本科报到证具有同等效用。
12.“专接本”毕业后学校是否负责推荐工作?
学院本着对学生和社会用人单位负责的精神,积极做好毕业生就业推荐工作,经过多年来的努力,我院已与多家社会用人单位建立了良好的供需伙伴关系,使它们成为我院毕业生的就业基地。“专接本”学生毕业后学院同样负责推荐工作,另省厅有自考毕业生的专场招聘会等渠道。
各
专
业
考
试
计
划
(南京财经大学)专接本会计专业
本科段考试课程及教学计划表
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 课程安排 | 课程学分 | 课程类别 | 统考比例 | 学位课程 | 专业代号 | 专业名称 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | Y2120203 | 会计学 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | Y2120203 | 会计学 |
3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | Y2120203 | 会计学 |
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 3 | 1 | 0.70 | 0 | Y2120203 | 会计学 |
5 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 1 | 6 | 1 | 0.70 | 0 | Y2120203 | 会计学 |
6 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 1 | 4 | 2 | 1.00 | 1 | Y2120203 | 会计学 |
7 | 00015 | 英语(二) | 2 | 14 | 0 | 0.60 | 1 | Y2120203 | 会计学 |
8 | 11240 | 证券投资理论与实务 | 2 | 4 | 0 | 0.60 | 0 | Y2120203 | 会计学 |
9 | 00058 | 市场营销学 | 2 | 5 | 1 | 0.70 | 0 | Y2120203 | 会计学 |
10 | 00160 | 审计学 | 2 | 4 | 2 | 1.00 | 1 | Y2120203 | 会计学 |
11 | 60017 | 会计手工模拟实践(实践) | 2 | 3 | 3 | 0.00 | 0 | Y2120203 | 会计学 |
12 | 11002 | 公司法与企业法 | 3 | 4 | 0 | 0.60 | 0 | Y2120203 | 会计学 |
13 | 11985 | 企业财务报表分析(一) | 3 | 5 | 2 | 1.00 | 0 | Y2120203 | 会计学 |
14 | 27350 | 企业会计准则与制度 | 3 | 6 | 2 | 1.00 | 1 | Y2120203 | 会计学 |
14 | 60016 | 计算机会计核算系统(实践) | 3 | 3 | 3 | 0.00 | 0 | Y2120203 | 会计学 |
15 | 27309 | 税收学 | 4 | 6 | 1 | 0.70 | 0 | Y2120203 | 会计学 |
16 | 30448 | 会计信息系统 | 4 | 4 | 2 | 1.00 | 0 | Y2120203 | 会计学 |
17 | 60018 | 上市公司财务案例分析与评价(实践) | 4 | 2 | 3 | 0.00 | 0 | Y2120203 | 会计学 |
18 | 55519 | 会计学毕业论文 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | Y2120203 | 会计学 |
注:标黄色为校内考试,只需要报成绩给主考学校;
(南京财经大学)专接本市场营销专业
本科段考试课程及教学计划表
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 课程安排 | 课程学分 | 课程类别 | 统考比例 | 学位课程 | 专业代号 | 专业名称 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | Y2120202 | 市场营销 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | Y2120202 | 市场营销 |
3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 3 | 1 | 0.70 | 0 | Y2120202 | 市场营销 |
4 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | Y2120202 | 市场营销 |
5 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 1 | 6 | 1 | 0.70 | 0 | Y2120202 | 市场营销 |
6 | 00186 | 国际商务谈判 | 1 | 5 | 2 | 1.00 | 1 | Y2120202 | 市场营销 |
7 | 10492 | 销售管理学 | 2 | 4 | 0 | 0.60 | 0 | Y2120202 | 市场营销 |
8 | 00185 | 商品流通概论 | 2 | 5 | 1 | 0.70 | 0 | Y2120202 | 市场营销 |
9 | 00184 | 市场营销策划 | 2 | 5 | 2 | 1.00 | 1 | Y2120202 | 市场营销 |
10 | 08770 | 消费者行为学(一) | 2 | 6 | 2 | 1.00 | 0 | Y2120202 | 市场营销 |
11 | 60101 | 广告营销策划(实践) | 2 | 3 | 3 | 0.00 | 0 | Y2120202 | 市场营销 |
12 | 11002 | 公司法与企业法 | 3 | 4 | 0 | 0.60 | 0 | Y2120202 | 市场营销 |
13 | 00055 | 企业会计学 | 3 | 6 | 1 | 0.70 | 0 | Y2120202 | 市场营销 |
14 | 27354 | 服务营销学 | 3 | 5 | 2 | 1.00 | 1 | Y2120202 | 市场营销 |
15 | 60102 | 商务谈判(实践) | 3 | 3 | 3 | 0.00 | 0 | Y2120202 | 市场营销 |
16 | 00015 | 英语(二) | 4 | 14 | 0 | 0.60 | 1 | Y2120202 | 市场营销 |
17 | 27040 | 电子商务 | 4 | 4 | 2 | 1.00 | 0 | Y2120202 | 市场营销 |
18 | 11290 | 电子商务(实践) | 4 | 2 | 2 | 0.00 | 0 | Y2120202 | 市场营销 |
19 | 60103 | 客户关系管理(实践) | 4 | 2 | 3 | 0.00 | 0 | Y2120202 | 市场营销 |
20 | 10211 | 市场营销毕业论文 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | Y2120202 | 市场营销 |
注:标黄色为校内考试,只需要报成绩给主考学校;
(南京财经大学)专接本物流管理专业
本科段考试课程及教学计划表
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 课程安排 | 课程学分 | 课程性质 | 课程类别 | 统考比例 | 学位课程 | 专业代号 | 专业名称 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | Y2120601 | 物流管理 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | Y2120601 | 物流管理 |
3 | 00144 | 企业管理概论 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | Y2120601 | 物流管理 |
4 | 03361 | 企业物流 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | Y2120601 | 物流管理 |
5 | 03364 | 供应链物流学 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | Y2120601 | 物流管理 |
6 | 60187 | 互联网数据库(实践) | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.00 | 0 | Y2120601 | 物流管理 |
7 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | Y2120601 | 物流管理 |
8 | 07724 | 物流系统工程 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0.70 | 0 | Y2120601 | 物流管理 |
9 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1.00 | 1 | Y2120601 | 物流管理 |
10 | 60186 | 物流中心设计(实践) | 2 | 3 | 1 | 3 | 0.00 | 0 | Y2120601 | 物流管理 |
11 | 00015 | 英语(二) | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.60 | 1 | Y2120601 | 物流管理 |
12 | 07725 | 物流规划 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.70 | 0 | Y2120601 | 物流管理 |
13 | 03365 | 物流运输管理 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1.00 | 1 | Y2120601 | 物流管理 |
14 | 60188 | 物流案例与实训(实践) | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.00 | 0 | Y2120601 | 物流管理 |
15 | 07006 | 供应链与企业物流管理 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0.70 | 1 | Y2120601 | 物流管理 |
16 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | 4 | 4 | 1 | 2 | 0.00 | 0 | Y2120601 | 物流管理 |
17 | 10294 | 物流管理毕业论文 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0 | Y2120601 | 物流管理 |
注:标黄色为校内考试,只需要报成绩给主考学校;
(南京工业大学)专接本工程管理专业
本科段考试课程及教学计划表
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 课程安排 | 课程学分 | 课程性质 | 统考比例 | 学位课程 | 专业代号 | 专业名称 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | Y2120103 | 工程管理 |
2 | 00174 | 建筑工程概论 | 1 | 6 | 1 | 0.60 | 0 | Y2120103 | 工程管理 |
3 | 00054 | 管理学原理 | 1 | 6 | 0 | 0.70 | 1 | Y2120103 | 工程管理 |
4 | 00015 | 英语(二) | 2 | 14 | 0 | 0.60 | 1 | Y2120103 | 工程管理 |
5 | 30585 | 房屋构造 | 2 | 4 | 1 | 0.60 | 0 | Y2120103 | 工程管理 |
6 | 06289 | 工程招标与合同管理 | 2 | 5 | 1 | 1.00 | 0 | Y2120103 | 工程管理 |
7 | 06962 | 工程造价确定与控制 | 2 | 8 | 1 | 1.00 | 1 | Y2120103 | 工程管理 |
8 | 60023 | 工程测量(实践) | 2 | 2 | 1 | 0.00 | 0 | Y2120103 | 工程管理 |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | Y2120103 | 工程管理 |
10 | 06961 | 工程财务 | 3 | 4 | 1 | 0.70 | 0 | Y2120103 | 工程管理 |
11 | 28888 | 工程经济学与项目融资 | 3 | 5 | 1 | 0.70 | 0 | Y2120103 | 工程管理 |
12 | 28895 | 建筑施工技术 | 3 | 3 | 1 | 0.70 | 1 | Y2120103 | 工程管理 |
13 | 28898 | 房地产开发与经营 | 3 | 3 | 1 | 1.00 | 0 | Y2120103 | 工程管理 |
14 | 60024 | 建筑施工组织设计(实践) | 3 | 2 | 1 | 0.00 | 0 | Y2120103 | 工程管理 |
15 | 06086 | 工程监理 | 4 | 5 | 1 | 1.00 | 0 | Y2120103 | 工程管理 |
16 | 06087 | 工程项目管理 | 4 | 5 | 1 | 1.00 | 1 | Y2120103 | 工程管理 |
17 | 60025 | 工程造价软件应用(实践) | 4 | 3 | 1 | 0.00 | 0 | Y2120103 | 工程管理 |
18 | 12104 | 工程管理毕业设计 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | Y2120103 | 工程管理 |
注:标黄色为校内考试,只需要报成绩给主考学校;
(江南大学)专接本数字媒体艺术专业
本科段考试课程及教学计划表
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 课程安排 | 课程学分 | 课程类别 | 统考比例 | 学位课程 | 专业代号 | 专业名称 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | B2050438 | 数字媒体艺术 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | B2050438 | 数字媒体艺术 |
3 | 03513 | 影视编导 | 1 | 4 | 0 | 0.60 | 0 | B2050438 | 数字媒体艺术 |
4 | 03512 | 剧本写作 | 1 | 4 | 1 | 0.70 | 1 | B2050438 | 数字媒体艺术 |
5 | 00015 | 英语(二) | 2 | 14 | 0 | 0.60 | 1 | B2050438 | 数字媒体艺术 |
6 | 11733 | 动画视听语言 | 2 | 4 | 0 | 0.60 | 0 | B2050438 | 数字媒体艺术 |
7 | 01160 | 动画运动规律(实践) | 2 | 4 | 1 | 0.00 | 0 | B2050438 | 数字媒体艺术 |
8 | 04856 | 计算机辅助设计(实践) | 2 | 5 | 1 | 0.00 | 0 | B2050438 | 数字媒体艺术 |
9 | 07887 | 平面设计 | 2 | 3 | 1 | 0.70 | 0 | B2050438 | 数字媒体艺术 |
10 | 11734 | 互动媒体设计(一)(实践) | 3 | 5 | 2 | 0.00 | 1 | B2050438 | 数字媒体艺术 |
11 | 11908 | 二维动画(一)(实践) | 3 | 6 | 2 | 0.00 | 1 | B2050438 | 数字媒体艺术 |
12 | 00694 | 设计素描(实践) | 3 | 3 | 3 | 0.00 | 0 | B2050438 | 数字媒体艺术 |
13 | 00695 | 设计色彩(实践) | 3 | 3 | 3 | 0.00 | 0 | B2050438 | 数字媒体艺术 |
14 | 03515 | 视频编辑(实践) | 4 | 5 | 2 | 0.00 | 1 | B2050438 | 数字媒体艺术 |
15 | 04512 | 三维动画(实践) | 4 | 6 | 2 | 0.00 | 1 | B2050438 | 数字媒体艺术 |
16 | 07943 | 综合设计(实践) | 4 | 6 | 2 | 0.00 | 0 | B2050438 | 数字媒体艺术 |
17 | 60082 | 卡通设计(实践) | 4 | 3 | 3 | 0.00 | 0 | B2050438 | 数字媒体艺术 |
18 | 10332 | 动画设计毕业论文 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | B2050438 | 数字媒体艺术 |
注:标黄色为校内考试,只需要报成绩给主考学校;
(南京师范大学)专接本旅游管理专业
本科段考试课程及教学计划表
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 课程安排 | 课程学分 | 课程类别 | 统考比例 | 学位课程 | 专业代号 | 专业名称 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | Y2120901 | 旅游管理 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | Y2120901 | 旅游管理 |
3 | 00147 | 人力资源管理(一) | 1 | 6 | 1 | 0.70 | 0 | Y2120901 | 旅游管理 |
4 | 27130 | 旅游消费行为 | 1 | 4 | 2 | 1.00 | 0 | Y2120901 | 旅游管理 |
5 | 00015 | 英语(二) | 2 | 14 | 0 | 0.60 | 1 | Y2120901 | 旅游管理 |
6 | 27016 | 日语 | 2 | 14 | 0 | 0.60 | 1 | Y2120901 | 旅游管理 |
7 | 27017 | 法语 | 2 | 14 | 0 | 0.60 | 1 | Y2120901 | 旅游管理 |
8 | 27018 | 俄语 | 2 | 14 | 0 | 0.60 | 1 | Y2120901 | 旅游管理 |
9 | 27128 | 旅游美学 | 2 | 4 | 1 | 0.70 | 0 | Y2120901 | 旅游管理 |
10 | 30464 | 旅游电子商务 | 2 | 3 | 1 | 0.70 | 0 | Y2120901 | 旅游管理 |
11 | 00054 | 管理学原理 | 2 | 6 | 2 | 1.00 | 1 | Y2120901 | 旅游管理 |
12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 3 | 4 | 0 | 0.60 | 0 | Y2120901 | 旅游管理 |
13 | 27124 | 旅游资源规划与开发 | 3 | 6 | 2 | 1.00 | 1 | Y2120901 | 旅游管理 |
14 | 27126 | 旅游市场营销 | 3 | 5 | 2 | 1.00 | 1 | Y2120901 | 旅游管理 |
15 | 27127 | 旅游企业投资与管理 | 3 | 5 | 2 | 1.00 | 1 | Y2120901 | 旅游管理 |
16 | 60010 | 旅游英语口试(实践) | 3 | 3 | 3 | 0.00 | 0 | Y2120901 | 旅游管理 |
17 | 60011 | 旅游市场调查(实践) | 3 | 3 | 3 | 0.00 | 0 | Y2120901 | 旅游管理 |
18 | 60012 | 旅游企业发展分析(实践) | 3 | 2 | 3 | 0.00 | 0 | Y2120901 | 旅游管理 |
19 | 30463 | 酒店管理概论 | 4 | 6 | 0 | 0.60 | 0 | Y2120901 | 旅游管理 |
20 | 27129 | 国际旅游与客源国概况 | 4 | 4 | 1 | 0.70 | 0 | Y2120901 | 旅游管理 |
21 | 10227 | 旅游管理毕业论文 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | Y2120901 | 旅游管理 |
注:1.标黄色为校内考试,只需要报成绩给主考学校;
2.英语、日语、法语、俄语四种选其一。
(苏州大学)软件工程专业自考助学本科段考试课程及教学计划表 | ||||||||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 期末考试占分比例 | 开设学期 | 学分 | 教 学 时 数 | 每 周 学 时 | |||||
共计 | 讲授 | 实验 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | ||||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要(统考课程、过程性考核课程) | 70% | 1 | 2 | 36 | 36 | 36 | ||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论(统考课程、过程性考核课程) | 70% | 2 | 4 | 72 | 72 | 72 | ||||
3 | 00015 | 英语(二)(统考课程) | 100% | 1、2 | 10 | 180 | 180 | 90 | 90 | |||
4 | 02324 | 离散数学 | 100% | 1 | 4 | 72 | 72 | 72 | ||||
5 | 07870 | JAVA程序设计★(过程性考核课程) | 70% | 2 | 3+2 | 90 | 54 | 36 | 90 | |||
6 | 29948 | 软件项目管理(实践环节考核课程) | 30% | 3 | 3+1 | 72 | 54 | 18 | 72 | |||
7 | 29949 | 计算机网络(实践环节考核课程) | 30% | 1 | 3+1 | 72 | 54 | 18 | 72 | |||
8 | 04952 | 软件系统分析与设计★(含实践课程) | 70% | 3 | 3+2 | 90 | 54 | 36 | 90 | |||
9 | 04955 | 软件质量保证★(含实践课程) | 70% | 3 | 3+2 | 90 | 54 | 36 | 90 | |||
10 | 01353 | 计算机安全技术 | 100% | 2 | 4 | 72 | 72 | 72 | ||||
11 | 04957 | 信息系统与企业管理 | 100% | 1 | 3 | 54 | 54 | 54 | ||||
12 | 04948 | Linux系统及应用(含实践课程) | 70% | 2 | 3+2 | 90 | 54 | 36 | 90 | |||
13 | 04950 | 计算机辅助软件工程(CASE)(含实践课程) | 70% | 3 | 3+2 | 90 | 54 | 36 | 90 | |||
14 | 07797 | 电子商务 | 100% | 1 | 6 | 54 | 54 | 54 | ||||
15 | 07999 | 毕业设计 | 4 | 18周 | 18周 | |||||||
注: | ||||||||||||
1、开考时间:统考课程,开考时间为4月10月;实践环节考核课程,开考时间为6月12月(每年开考1次);其余课程均为每年1月7月考试。 2、课程占分比例说明:(成绩结算按照比例分摊,不是按照考试成绩通过就算通过) 含实践课程是指实践报告实验作业30%,考试成绩占70%。 3、学位要求:达到毕业要求的情况下,★学位课程(三门)总分达到210分,英语二课程达到70分。毕业论文达到70分。 |
(扬州大学)专接本机械设计制造及其自动化专业
本科段考试课程及教学计划表
课程类型 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 备注 |
公共基础课(30%) | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4 | 过程性 | |||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 理论 | ||||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 7 | 7 | 过程性 | |||
专业核心课 (30%) | 4 | 01665 | 计算机绘图(实践) | 5 | 5 | 实践 | |||
5 | 01094 | 机械原理 | 5 | 5 | 过程性 | ||||
6 | 01096 | 机械设计(实践) | 3 | 3 | 理论+实践 | ||||
29926 | 机械设计 | 5 | 5 | 理论+实践 | |||||
7 | 02247 | 机电一体化系统设计(设计) | 4 | 4 | 实践 | ||||
8 | 08301 | 机械制造工程学 | 5 | 5 | 理论+实践 | ||||
08302 | 机械制造工程学(实践) | 2 | 2 | 理论+实践 | |||||
9 | 08319 | 机床与数控技术 | 5 | 5 | 理论+实践 | ||||
08320 | 机床与数控技术(实践) | 1 | 1 | 理论+实践 | |||||
10 | 08324 | 现代设计理论 | 4 | 4 | 理论 | ||||
11 | 55138 | 机电控制原理及应用(实践) | 1 | 1 | 理论+实践 | ||||
29928 | 机电控制原理及应用 | 5 | 5 | 理论+实践 | |||||
12 | 55148 | 计算机辅助设计与制造(实践) | 2 | 2 | 理论+实践 | ||||
29931 | 计算机辅助设计与制造 | 4 | 4 | 理论+实践 | |||||
13 | 29932 | 机电企业管理概论 | 3 | 3 | 理论 | ||||
14 | 55353 | 机械电子工程(先进制造技术方向)毕业设计 | 0 | 毕业环节 | |||||
学分合计 | 不少于 学分 |
注:1.标黄色为校内考试,只需要报成绩给主考学校;
2.公共基本课专业核心课都有30%校考分。
(扬州大学)专接本车辆工程专业
本科段考试课程及教学计划表
课程类型 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 备注 |
公共基础课(30%) | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4 | 过程性 | |||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 理论 | ||||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 7 | 7 | 过程性 | |||
6 | 28655 | 汽车运用工程学 | 4 | 4 | 理论 | ||||
专业核心课(30%) | 4 | 03981 | 汽车专业英语 | 4 | 4 | 理论 | |||
5 | 28979 | 机动车鉴定与估价 | 5 | 5 | 过程性 | ||||
7 | 55199 | 汽车原理(实践) | 1 | 1 | 理论+实践 | ||||
30303 | 汽车原理 | 5 | 5 | 理论+实践 | |||||
8 | 28650 | 汽车电子控制技术 | 5 | 5 | 理论+实践 | ||||
04913 | 汽车电子控制技术(实践) | 3 | 3 | 理论+实践 | |||||
9 | 28654 | 汽车营销 | 4 | 4 | 理论 | ||||
10 | 30192 | 汽车机电综合实践(实践) | 4 | 4 | 实践 | ||||
11 | 10954 | 测试技术(实践) | 2 | 2 | 理论+实践 | ||||
28440 | 测试技术 | 5 | 5 | 理论+实践 | |||||
13 | 02159 | 工程力学(一) | 5 | 5 | 理论 | ||||
16 | 30195 | 空调原理与维修 | 3 | 3 | 理论+实践 | ||||
55173 | 空调原理与维修(实践) | 1 | 1 | 理论+实践 | |||||
20 | 55321 | 自动变速器原理与检修(实践) | 1 | 1 | 理论+实践 | ||||
30198 | 自动变速器原理与检修 | 3 | 3 | 理论+实践 | |||||
22 | 55362 | 汽车服务工程毕业设计 | 0 | 毕业环节 | |||||
学分合计 | 不少于 学分 |
注:1.标黄色为校内考试,只需要报成绩给主考学校;
2.公共基本课专业核心课都有30%校考分。
报
名
所
需
材
料
报名所需要资料
1.身份证原件和复印件(原件到时候统一收齐入系统,时间等系统开放另行通知)
2.填写专接本学生登记表;(电子档)--附件2
3.填写新生注册信息表(电子档)---附件1
4.电子照片:背景蓝色,文件尺寸大小大于30KB,小于100KB.(身份证命名+姓名.JPG。)、纸质2寸照片2张。